Beschrijving
SAMENSTELLING JUNIOR VLEESMENU RUND
64 % rund (bestaande uit hart, vlees, lever, long, pens), 28,8 % bouillon, 4 % pastinaak, 2 % appel, 1 % mineraalstoffen, 0,2 % lijnzaadolie.
Voedingswaarde:
1.214 kcal.
TOEGEVOEGD PER KG
| Vitamine D3 | 200 I.E. |
| Zink (als zinksulfaat, monohydraat) | 15 mg |
| Mangaan (als mangaan II sulfaat, monohydraat) | 3 mg |
| Jodium (als calciumjodaat) | 0,75 mg |
BESTANDDELEN
| Proteïne | 10,8% |
| Vetgehalte | 7,5% |
| Ruwe as | 2,3% |
| Ruwe celstof | 0,5% |
| Vocht | 75% |
| Fosfor / Calcium | 0,23% / 0,25% |








Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.