Beschrijving
SAMENSTELLING JUNIOR VLEESMENU KIP
64 % haan (bestaande uit hart, vlees, lever, hals, maag), 28,8 % bouillon, 3 % aardappel, 3 % wortel, 1 % mineraalstoffen, 0,2 % lijnzaadolie.
Voedingswaarde:
898 kcal.
TOEGEVOEGD PER KG
| Vitamine D3 | 200 I.E. |
| Zink (als zinksulfaat, monohydraat) | 15 mg |
| Mangaan (als mangaan II sulfaat, monohydraat) | 3 mg |
| Jodium (als calciumjodaat) | 0,75 mg |
BESTANDDELEN
| Proteïne | 10,2% |
| Vetgehalte | 5% |
| Ruwe as | 2,5% |
| Ruwe celstof | 0,5% |
| Vocht | 80% |
| Fosfor / Calcium | 0,20% / 0,25% |








Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.